Děrování čtvercové řadové - Qg
|
děrování w - t |
Ao v % -vyděrovaná plocha |
tloušťka plechu mm | |
|---|---|---|---|
| Qg | 1.5 - 3.0 | 25.0 | |
| Qg | 3.0 - 5.0 | 36.0 | 0.8, 1.0, 1.5 |
| Qg | 3.0 - 6.0 | 25.0 | |
| Qg | 4.0 - 6.0 | 44.4 | |
| Qg | 4.0 - 7.0 | 32.7 | 1.0, 1.5 |
| Qg | 4.0 - 8.0 | 25.0 | |
| Qg | 4.0 - 9.0 | 19.8 | |
| Qg | 4.0 - 10.0 | 16.0 | |
| Qg | 4.0 - 11.0 | 13.2 | |
| Qg | 4.0 - 12.0 | 11.1 | |
| Qg | 5.0 - 7.0 | 51.0 | 1.0 |
| Qg | 5.0 - 7.5 | 44.4 | 1.0 |
| Qg | 5.0 - 8.0 | 39.1 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Qg | 5.0 - 9.0 | 30.9 | |
| Qg | 6.0 - 8.0 | 56.3 | 1.0 |
| Qg | 6.0 - 9.0 | 44.4 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Qg | 6.0 - 10.0 | 36.0 | |
| Qg | 6.0 - 11.0 | 29.8 | |
| Qg | 7.0 - 10.0 | 49.0 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Qg | 8.0 - 10.0 | 64.0 | 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 |
| Qg | 8.0 - 11.0 | 52.9 | 0.8, 1.0, 1.5 |
| Qg | 8.0 - 12.0 | 44.4 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Qg | 8.0 - 13.0 | 37.8 | |
| Qg | 8.0 - 14.0 | 32.7 | |
| Qg | 9.0 - 11.0 | 51.8 | 1.0, 1.5 |
| Qg | 9.0 - 12.5 | 51.8 | 1.0, 1.5 |
| Qg | 9.0 - 13.0 | 47.9 | 1.0, 1.5 |
| Qg | 9.0 - 34.0 | 7.0 | 1.5, |
| Qg | 9.2 - 34.0 | 7.3 | 1.5, |
| Qg | 9.5 - 13.3 | 51.0 | 1.5, 2.0 |
| Qg | 10.0 - 12.0 | 69.4 | 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 |
| Qg | 10.0 - 13.0 | 59.2 | |
| Qg | 10.0 - 14.0 | 51.0 | 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 |
| Qg | 10.0 - 15.0 | 44.4 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Qg | 10.0 - 16.0 | 39.1 | |
| Qg | 10.0 - 17.0 | 34.6 | 2.0 |
| Qg | 10.0 - 18.0 | 30.9 | |
| Qg | 10.0 - 19.0 | 27.7 | |
| Qg | 10.0 - 20.0 | 25.0 | |
| Qg | 12.0 - 16.0 | 56.2 | |
| Qg | 12.0 - 17.0 | 49.8 | |
| Qg | 12.0 - 18.0 | 44.4 | |
| Qg | 14.0 - 19.0 | 54.3 | 1.0, 1.5 |
| Qg | 15.0 - 20.0 | 56.2 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Qg | 15.0 - 21.0 | 51.0 | |
| Qg | 15.0 - 22.0 | 46.5 | |
| Qg | 15.0 - 23.0 | 42.5 | |
| Qg | 20.0 - 22.5,23 | .0 79.0, 75.6 | |
| Qg | 20.0 - 24.0 | 69.4 | 2.0 |
| Qg | 20.0 - 25.0 | 64.0 | 2.0 |
| Qg | 20.0 - 26.0,… | 59.2 | |
| Qg | 20.0 - …,32.0 | 39.1 | |
| Qg | 20.0 - 50.0 | 16.0 | 2.0 |
| Qg | 25.0 - 30.0 | 69.4 | 2.0 |
| Qg | 25.0 - 35.0 | 51.0 | 2.0 |
Standardní výrobní program:
1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
Kromě běžně užívaných rozměrů Vám můžeme nabídnout děrované plechy dle Vašeho přání
a potřeb s požadovanými rozměry, okraji a typem děrování s ohledem na výrobní možnosti.
