Děrování kruhové přesazené - Rv
| děrování w-t |
Ao v % - vyděrovaná plocha |
tloušťka plechu | |
| Rv | 0.5 - 1.0 | 22.50 | |
| Rv | 0.6 - 1.25 | 20.90 | |
| Rv | 0.75 - 1.5 | 22.70 | 0.6 |
| Rv | 0.8 - 1.5 | 25.80 | 0.6, 0.75 |
| Rv | 0.8 - 1.75 | 19.00 | |
| Rv | 1.0 - 1.75 | 29.60 | |
| Rv | 1.0 - 2.0 | 22.60 | 0.5, 0.7, 1.0, |
| Rv | 1.1 - 2.0 | 27.40 | 0.5, 0.75, 0.8, 1.0 |
| Rv | 1.2 - 2.0 | 32.60 | 0.8, 1.0 |
| Rv | 1.2 - 2.5 | 20.90 | 0.8, 1.0, 1.25 |
| Rv | 1.2 - 3.0 | 14.50 | 0.8, 1.0 |
| Rv | 1.3 - 2.5 | 24.50 | 1.0 |
| Rv | 1.5 - 2.5 | 32.50 | 0.5, 0.75, 0.8, 1.0, 1.5 |
| Rv | 1.5 - 2.6 | 30.20 | 0.75, 1.0 |
| Rv | 1.5 - 2.8 | 26.00 | 1.0 |
| Rv | 1.5 - 3.0 | 22.60 | 1.0, 1.5 |
| Rv | 1.6 - 3.0 | 25.80 | 1.0 |
| Rv | 1.8 - 3.0 | 32.70 | 1.0 |
| Rv | 2.0- 2.5 | 58.00 | 1.0 |
| Rv | 2.0 - 3.0 | 40.30 | 0.63, 0.75, 1.0 |
| Rv | 2.0 - 3.5 | 29.60 | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 |
| Rv | 2.0 - 4.0 | 22.70 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Rv | 2.2 - 4.0 | 27.40 | 1.0 |
| Rv | 2.3 - 3.0 | 53.30 | 0.75 |
| Rv | 2.5 - 4.0 | 35.40 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Rv | 2.5 - 4.5 | 27.50 | 1.5, 2.0, 2.5 |
| Rv | 2.5 - 5.0 | 22.60 | 2.0 |
| Rv | 2.6 - 4.0 | 38.30 | 1.0 |
| Rv | 2.8 - 5.0 | 28.40 | 1.0 |
| Rv | 3.0 - 4.0 | 51.00 | 0.7, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 |
| Rv | 3.0 - 4.5 | 40.30 | 1.5, 2.5 |
| Rv | 3.0 - 5.0 | 32.70 | 0.5,0.6,0.7,0.75,0.8,1.0,1.25,1.5,2.0,2.5,3.0,4.0 |
| Rv | 3.0 - 6.0 | 22.60 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Rv | 3.5 - 6.0 | 30.90 | 1.0, 1.5, 3.0 |
| Rv | 4.0 - 5.0 | 58.20 | 0.6, 0.7 |
| Rv | 4.0 - 6.0 | 40.30 | 0.7, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Rv | 4.0 - 6.5 | 34.30 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Rv | 4.0 - 7.0 | 29.60 | 1.5, 2.0, 3.5 |
| Rv | 4.0 - 8.0 | 22.70 | 1.5, 2.0 |
| Rv | 4.5 - 5.0 | 58.00 | 1.0 |
| Rv | 4.5 - 6.0 | 51.00 | 1.0 |
| Rv | 4.5 - 15.0 | 8.20. | 1.0, 1.5 |
| Rv | 5.0 - 6.0 | 63.00 | 1.0 |
| Rv | 5.0 - 7.0 | 46.30 | 0.5, 0.7, 1.0, 1.5 |
| Rv | 5.0 - 7.5 | 40.00 | 1.0, 1.5 |
| Rv | 5.0 - 8.0 | 35.40 | 0.5,0.55,0.6,0.7,0.75,0.8,1.0,1.5,2.0,3.0,5.0 |
| Rv | 5.0 - 8.5 | 31.40 | 2.0 |
| Rv | 5.0 - 9.0 | 28.00 | 5.0 |
| Rv | 5.0 - 10.0 | 22.70 | 5.0 |
| Rv | 5.5 - 8.0 | 42.90 | 1.0 |
| Rv | 6.0 - 8.0 | 51.00 | 1.0 |
| Rv | 6.0 - 8.5 | 45.00 | 1.0, 1.5 |
| Rv | 6.0 - 9.0 | 40.30 | 0.75, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Rv | 6.5 - 9.0 | 47.30 | 1.0 |
| Rv | 7.0 - 10.0 | 44.40 | 1.0 |
| Rv | 7.5 - 11.0 | 42.20 | 1.0 |
| Rv | 8.0 - 10.0 | 58.00 | 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 1.0, 1.5 |
| Rv | 8.0 - 11.0 | 48.00 | 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Rv | 8.0 - 12.0 | 40.30 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 |
| Rv | 8.0 - 16.0 | 22.70 | 6.0 |
| Rv | 8.5 - 11.0 | 54.20 | 1.0 |
| Rv | 9.0 - 12.0 | 51.00 | 1.0 |
| Rv | 10.0 - 12.0 | 63.00 | 1.5, |
| Rv | 10.0 - 13.0 | 53.70 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Rv | 10.0 - 14.0 | 46.30 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 |
| Rv | 10.0 - 15.0 | 40.30 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 |
| Rv | 10.0 - 16.0 | 35.40 | 5.0 |
| Rv | 10.0 - 18.0 | 28.00 | 8.0 |
| Rv | 11.0 - 14.5 | 52.20 | 1.0 |
| Rv | 12.0 - 15.0 | 58.00 | 1.0 |
| Rv | 12.0 - 16.0 | 51.00 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 |
| Rv | 12.0 - 17.5 | 42.60 | 2.0 |
| Rv | 12.0 - 18.0 | 40.30 | |
| Rv | 12.0 - 20.0 | 32.70 | 10.0 |
| Rv | 13.0 - 16.0 | 59.90 | 1.0 |
| Rv | 14.0 - 18.0 | 54.90 | 1.0 |
| Rv | 15.0 - 18.0 | 63.00 | 1.0 |
| Rv | 15.0 - 20.0 | 51.00 | 1.0, 2.0, 3.0 |
| Rv | 15.0 - 21.0 | 46.30 | 1.5, 2.0, 3.0 |
| Rv | 15.0 - 22.0 | 42.00 | 2.0 |
| Rv | 15.0 - 23.0 | 38.60 | |
| Rv | 16.0 - 20.0 | 58.00 | 1.0 |
| Rv | 18.0 - 21.0 | 67.00 | 1.0 |
| Rv | 20.0 - 25.0 | 58.00 | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Rv | 20.0 - 27.0 | 49.80 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 6.0 |
| Rv | 20.0 - 28.0 | 46.30 | 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 |
| Rv | 30.0 - 40.0 | 51.00 | 2.0 |
| Rv | 30.0 - 56.0 | 26.00 | 3.0 |
Standardní výrobní program:
1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
Kromě běžně užívaných rozměrů Vám můžeme nabídnout děrované plechy dle Vašeho přání
a potřeb s požadovanými rozměry, okraji a typem děrování s ohledem na výrobní možnosti.
