Děrované plechy, tahokov, hutní materiál / Produkty / Produkty / Děrované plechy / Podélné přesazené - Lv

Děrování podélné přesazené - Lv

 

děrování w x l

t1 x t2 mm

Ao v % -vyděrovaná plocha

tloušťka plechu mm

Lvl 0.6 x 10     0.75
Lvl 0.8 x 10     0.8
Lvl 1.0 x 20 3.25x24 25.40 1.0
Lvl 1.2 x 20 3.25x24 30.40 1.0
Lvl 1.4 x 20 3.75x24 30.60 1.0
Lv 1.5 x 20 3.00x24 41.00 1.0
Lvl 1.5 x 20 3.75x24 32.80 1.0
Lvl 1.6 x 20 3.75x24 34.90 1.0
Lvl 1.7 x 20 4.00x24 34.80 1.0
Lvl 1.8 x 20 4.00x24 36.80 1.0
Lvl 2.0 x 20 4.50x24 36.20 1.0
Lv 2.0 x 20   31.00 2.0
Lvl 2.2 x 20 5.00x24 35.80 1.0
Lvl 2.4 x 20 6.00x24 32.50 1.0
Lvl 2.5 x 20 6.00x24 33.80 1.0
Lvl 2.6 x 20 6.00x24 35.10 1.0
Lvl 2.7 x 20 6.00x24 36.40 1.0
Lvl 2.8 x 20 6.00x24 37.70 1.0
Lvl 3.0 x 20 6.00x24 40.30 1.0
Lvl 3.0 x 20   45.00 1.5,
Lvl 3.2 x 20 6.50x24 39.60 1.0
Lvl 3.5 x 20 6.50x24 43.20 1.0
Lvl 4.0 x 20 7.00x24 45.60 1.0
Lvl 4.0 x 20 8.00x24 40.00 1.0
Lvl 4.5 x 20 8.00x24 44.60 1.0
Lvl 5.0 x 20 9.00x24 43.80 1.0
Lv 5.0 x 20   42.00 1.0, 1.5, 2.0
Lv 5.0 x 20 9.00x26 40.00 1.0
Lvl 5.5 x 25 10.00x24 43.10 1.0
Lvl 6.0 x 20 10.00x24 46.80 1.0
Lvl 6.5 x 25 11.00x24 45.80 1.0
Lvl 7.0 x 20 12.00x24 45.00 1.0
Lvl 7.5 x 20 13.00x24 44.20 1.0
Lvl 8.0 x 20 13.00x24 46.90 1.0
Lvl 10.0 x 20 15.00x24 49.60 1.0

Standardní výrobní program:

1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

Kromě běžně užívaných rozměrů Vám můžeme nabídnout děrované plechy dle Vašeho přání

a potřeb s požadovanými rozměry, okraji a typem děrování s ohledem na výrobní možnosti.