d délka oka
š šířka (výška) oka
p posuv
tl. tloušťka plechu

znázornění

specifikace

v materiálech ocel, nerez, hliník, pozink – vysekaný do pozinkovaného plechu nebo následně žárově pozinkovaný, některé typy je možno i z barevných kovů.

Formáty tahokovů:

  • 1000x2000mm – standardně
  • 1250x2500mm – standardně
  • 1500x3000mm – pouze u vybraných typů tahokovů
  • Výroba tahokovů v konkrétních rozměrech na přání dle možností

Standardně vyráběné varianty

délka x šířka x posuv oko [mm] tloušťka plechu [mm]
2.0 x 1.5 x 0.3 0.3,
2.0 x 1.5 x 0.4 0.4
2.0 x 1.5 x 0.5 0.4
2.0 x 1.6 x 0.3 0.3
2.0 x 1.6 x 0.4 0.4, 0.5
3.0 x 2.0 x 0.3 0.3
3.0 x 2.0 x 0.4 0.4
3.0 x 2.0 x 0.5 0.4, 0.5
3.0 x 2.2 x 0.3 0.4
3.0 x 2.2 x 0.35 0.3
3.0 x 2.2 x 0.4 0.4
3.0 x 2.2 x 0.5 0.5
4.0 x 3.0 x 0.4 0.4
4.0 x 3.0 x 0.5 0.5
4.0 x 3.0 x 0.6 0.6
5.0 x 4.0 x 0.5 0.5
5.0 x 4.0 x 0.6 0.6
5.0 x 4.0 x 0.8 0.8
6.0 x 4.5 x 0.5 0.5
6.0 x 4.5 x 0.6 0.6
6.0 x 4.5 x 0.8 0.8
6.0 x 4.5 x 1.2 1.0
8.0 x 6.0 x 0.6 0.5, 0.6
8.0 x 6.0 x 0.8 0.8
8.0 x 6.0 x 1.0 1.0
10.0 x 8.0 x 0.6 0.5, 0.6
10.0 x 8.0 x 0.8 0.8
10.0 x 8.0 x 1.0 1.0
10.0 x 8.0 x 1.5 1.5,
12.0 x 9.0 x 0.8 0.8
12.0 x 9.0 x 1.0 1.0
12.0 x 9.0 x 1.5 1.5,1.5
12.0 x 9.5 x 0.8 0.8
12.0 x 9.5 x 1.0 1.0
12.0 x 9.5 x 1.5 1.5
14.0 x 9.0 x 1.5 1.5
14.0 x 11.0 x 0.8 0.8
14.0 x 11.0 x 1.0 1.0
14.0 x 11.0 x 1.5 1.5
16.0 x 12.0 x 0.8 0.8
16.0 x 12.0 x 1.0 1.0
16.0 x 12.0 x 1.5 1.0, 1.5
16.0 x 12.0 x 3.0 1.0
16.0 x 12.8 x 1.5 1.0, 1.5
18.0 x 13.0 x 1.0 1.0
18.0 x 13.0 x 1.5 1.0, 1.5
20.0 x 13.0 x 1.5 1.5
20.0 x 14.0 x 1.7 1.5
20.0 x 15.0 x 0.8 0.8
20.0 x 15.0 x 1.0 1.0, 1.0
20.0 x 15.0 x 1.5 1.0, 1.5
20.0 x 15.0 x 1.7 1.5,
20.0 x 15.5 x 1.5 1.0, 1.5
20.0 x 16.0 x 0.8 0.8
20.0 x 16.0 x 1.0 1.0
20.0 x 16.0 x 1.7 1.5
25.0 x 19.0 x 1.0 1.0
25.0 x 19.0 x 1.5 1.5
25.0 x 19.0 x 2.0 2.0
30.0 x 23.0 x 1.0 1.0
30.0 x 23.0 x 1.5 1.5
30.0 x 23.0 x 2.0 2.0
30.0 x 24.3 x 1.5 1.5
30.0 x 24.3 x 2.0 2.0
40.0 x 27.0 x 3.5 3.0
40.0 x 30.0 x 3.0 2.0, 2.5
40.0 x 30.0 x 3.5 3.0
50.0 x 35.0 x 3.5 3.0
50.0 x 37.0 x 4.0 2.5
50.0 x 37.0 x 4.5 3.0
50.0 x 37.0 x 5.0 3.0
50.0 x 38.0 x 3.5 3.0
50.0 x 38.0 x 4.0 2.0, 3.0
60.0 x 41.0 x 4.5 4.0
60.0 x 45.0 x 4.0 2.5
60.0 x 45.0 x 4.5 2.5, 3.0, 3.0
60.0 x 45.0 x 4.5 2.5, 3.0, 4.0
70.0 x 48.0 x 4.8 4.0
70.0 x 53.0 x 4.8 4.0
70.0 x 53.0 x 5.0 3.0
70.0 x 53.0 x 6.0 4.0
80.0 x 56.0 x 5.0 3.0
80.0 x 56.0 x 6.0 4.0
90.0 x 64.0 x 5.0 3.0
90.0 x 64.0 x 6.0 4.0
100.0 x 74.0 x 6.0 3.0, 4.0
100.0 x 75.0 x 6.0 3.0, 4.0
0
0
0
0